Stand: 13.10.2026, 22:59 Uhr
Kommentare
Uns auf Google folgen
Der FC Bayern erlebte in der Champions League gegen Viking Stavanger eine Partie mit Höhen und Tiefen – am Ende gab es nur einen Punkt. Die FCB-Stars in der Einzelkritik.
1 / 16 Jonas Urbig: Bei den Gegentreffern chancenlos. Ansonsten hielt er, was es zu halten gab. Mit Ball am Fuß einmal zu leichtsinnig. Note: 3 © picture alliance/dpa/Defodi | Harry Langer
2 / 16Konrad Laimer: Gewohnt engagierter Auftritt des Österreichers. Er holte den Foulelfmeter heraus und legte das 3:2 auf. Note: 2 © picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
3 / 16Minjae Kim: Der Südkoreaner tat sich auf dem Kunstrasen schwer, hatte vor allem in der Anfangsphase Probleme, den Ball richtig einzuschätzen. Darum verursachte er die Ecke vor dem 0:1, kam danach aber besser ins Spiel. Note: 4 © picture alliance/dpa | Sven Hoppe
4 / 16Jonathan Tah: Bewegte sich in den Zweikämpfen mit den robusten Norwegern immer am Rande eines Foulspiels. Immerhin hielt er dagegen. Beim 0:1 im Kopfballduell allerdings nicht energisch genug. Note: 4 (ab 46. Dayot Upamecano: Sorgte für mehr Stabilität in der Abwehr. Note: 3) © picture alliance/dpa/AP | Chan Long Hei
5 / 16Nathaniel Brown: Ein Abend zum Vergessen für den jungen Neu-Münchner. Brown verlor häufig den Ball, beim Gegentreffer zum 0:2 verschätzte er sich gnadenlos. Note: 5 (ab 46. Alphonso Davies: Belebte die linke Außenbahn spürbar. Note: 4) © picture alliance/dpa/AP | Chan Long Hei
6 / 16Tom Bischof: Legte einen äußerst unauffälligen Auftritt hin. Vor dem zweiten Stavanger-Treffer verlor er den Ball. So empfiehlt er sich nicht für höhere Aufgaben in München. War nach dem Seitenwechsel präsenter. Note: 4 © picture alliance/dpa | Peter Kneffel
7 / 16Joshua Kimmich: Der Kapitän war überall auf dem Platz zu finden und verrichtete viel Laufarbeit. Flankte butterweich zum 2:2 auf Kanes Kopf. Note: 3 © picture alliance/dpa | Bernd Thissen
8 / 16Luis Diaz: Die Abstimmung mit Brown stimmte überhaupt nicht. Steigerte sich mit der Einwechslung von Davies und erzielte das 3:2. Note: 3 © picture alliance/dpa/AP | Chan Long Hei
9 / 16Lennart Karl: Mal wieder brotlose Kunst des 18-Jährigen, der sich nach wie vor im Formtief befindet. Note: 5 (ab 46. Ismael Saibari: Fügte sich ordentlich ins Spiel ein. Note: 3) © picture alliance/dpa | Tom Weller
10 / 16Michael Olise: Gegenspieler Zlakto Tripic ging gegen Olise äußerst hart in die Zweikämpfe. Das gefiel dem Franzosen nicht. Er ließ sich provozieren und warf Tripic den Ball ins Gesicht: Platzverweis. Note: 5 © picture alliance/dpa | Harry Langer
11 / 16Harry Kane: Der Engländer war der Einzige, der mit der Körperlichkeit zurechtkam. Für seinen Einsatz belohnte er sich mit einem Doppelpack und leitete das 3:2 ein. Note: 1 © picture alliance/dpa | Harry Langer/DeFodi/dpa
12 / 16Dayot Upamecano: Kam in der 46. Minute für Tah – Note: © picture alliance/dpa | Sven Hoppe
13 / 16Alphonso Davies: Kam in der 46. Minute für Brown – Note: 4 © picture alliance/dpa | Peter Kneffel
14 / 16Ismael Saibari: Kam in der 46. Minute für Karl – Note: 3 © picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
15 / 16Josip Stanisic: Kam in der 76. Minute für Diaz – ohne Bewertung © picture alliance/dpa | Harry Langer
16 / 16Hiroki Ito: Kam in der 83. Minute für Saibari – ohne Bewertung © Foto von RONNY HARTMANN / AFP