Stand: 24.09.2026, 13:39 Uhr
Kommentare
Ein Textil-Gigant trennt sich von zahlreichen Filialen – jetzt sind neue betroffene Standorte bekannt. Auch in Hessen und Niedersachsen.
Bönen – Die Schließungswelle beim Textildiscounter Kik setzt sich weiter fort. Das Unternehmen strafft sein bundesweites Filialnetz, in diesem Zusammenhang werden schrittweise immer mehr betroffene Standorte bekannt. Das betrifft auch Niedersachsen und Hessen, wo die Liste weiter wächst.

In Niedersachsen trifft es den Landkreis Hameln-Pyrmont: „Die Filiale in Salzhemmendorf wird nach aktuellem Stand Ende des Jahres geschlossen“, bestätigt Kik gegenüber unserer Redaktion. Der Standort reiht sich damit in eine bereits beachtliche Reihe von Filialschließungen im Bundesland ein (siehe Liste unten). So steht im südniedersächsischen Dassel die Schließung für den 28. November an, während die Standorte in Vechta bereits zum 5. August sowie in Salzgitter und Twistringen jeweils Mitte März aufgegeben wurden. Zudem ist die Filiale in Gieboldehausen bereits geschlossen. Schon im ersten Quartal des Jahres hatten zudem die Filialen in Bergen, Dörpen, Emsbüren, Pattensen sowie in der Innenstadt von Nordenham ihren Betrieb endgültig eingestellt.
Diese Kik-Filialen haben 2026 bereits geschlossen oder schließen dieses Jahr noch (sortiert nach Bundesland)
Auch in Hessen steht eine weitere Veränderung an: In Heppenheim schließt nach aktuellem Planungsstand zum Ende des Jahres 2026 eine der beiden dortigen Kik-Filialen. Das bestätigte das Unternehmen laut echo-online.de. Damit setzt sich die Ausdünnung des Netzes auch im hessischen Raum fort. Zuvor war bereits die Filiale in Bad Soden-Salmünster zum 18. April geschlossen worden, ebenso wie der Standort in Oberursel. Bereits im ersten Quartal dieses Jahres zogen zudem die Filialen in Bad Wildungen (Innenstadt), Dreieich-Sprendlingen und an einem Standort in Frankfurt am Main einen Schlussstrich.
| Ort | Status |
| Bopfingen (Baden-Württemberg) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Mengen (Baden-Württemberg) | Schließung zum 16.10. |
| Östringen (Baden-Württemberg) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Pfullendorf (Baden-Württemberg) | Schließung zu November |
| Rottenburg (Baden-Württemberg) | Geschlossen zum 31.3. |
| Stuttgart (1 Filiale, Baden-Württemberg) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Wutöschingen (Baden-Württemberg) | Geschlossen zum 18.9. |
| Bad Windsheim (Bayern) | Geschlossen |
| Burgthann (Bayern) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Freyung (Bayern) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Gunzenhausen (Bayern) | Schließung zum 15.10. |
| München-Aubing (Bayern) | Geschlossen zum 12.9. |
| München-Feldmoching (Bayern) | Geschlossen zum 16.9. |
| München-Neuperlach (Bayern) | Geschlossen zum 14.7. |
| Peißenberg (Bayern) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Schongau (Bayern) | Geschlossen zu Januar |
| Schweinfurt (Bayern) | Geschlossen zu 11.2. |
| Uffenheim (Bayern) | Geschlossen zum 14.3. |
| Wunsiedel (Bayern) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Berlin (2 Filialen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Bad Liebenwerda (Brandenburg) | Schließung zum 14.12. |
| Brandenburg an der Havel (Brandenburg) | Geschlossen zum 16.7. |
| Doberlug-Kirchhain (Brandenburg) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Fehrbellin (Brandenburg) | Geschlossen |
| Forst (Brandenburg) | Schließung zum 28.11. |
| Lübbenau (Brandenburg) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Potsdam-Babelsberg (Brandenburg) | Schließung zum 31.12. |
| Vetschau (Brandenburg) | Geschlossen |
| Hamburg-Bramfeld | Geschlossen im 1. Quartal |
| Hamburg-Steilshoop | Geschlossen zum 12.9. |
| Bad Soden-Salmünster (Hessen) | Geschlossen zum 18.4. |
| Bad Wildungen Innenstadt (Hessen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Dreieich Sprendlingen (Hessen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Frankfurt (1 Filiale, Hessen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Heppenheim (1 Filiale, Hessen) | Schließung Ende 2026 |
| Oberursel (Hessen) | Geschlossen |
| Altentreptow (Meckl.-Vorp.) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Hagenow (Meckl.-Vorp.) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Stralsund (Meckl.-Vorp.) | Geschlossen |
| Bergen (Niedersachsen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Dassel (Niedersachsen) | Schließung zum 28.11. |
| Dörpen (Niedersachsen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Emsbüren (Niedersachsen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Gieboldehausen (Niedersachsen) | Geschlossen |
| Nordenham Innenstadt (Niedersachsen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Pattensen (Niedersachsen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Salzgitter (Niedersachsen) | Geschlossen zum 12.3. |
| Salzhemmendorf (Niedersachsen) | Schließung Ende 2026 |
| Twistringen (Niedersachsen) | Geschlossen zum 14.3. |
| Vechta (Niedersachsen) | Geschlossen zum 5.8. |
| Essen (NRW) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Hamm (2 Filialen, NRW) | Geschlossen zum 27.8. bzw. zu Oktober |
| Marl (NRW) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Ochtrup (NRW) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Radevormwald (NRW) | Geschlossen |
| Troisdorf Mitte (NRW) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Wassenberg (NRW) | Geschlossen zum 14.9. |
| Dresden (1 Filiale, Sachsen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Falkenstein (Sachsen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Gröditz (Sachsen) | Geschlossen zum 17.9. |
| Plauen (Sachsen) | Geschlossen zum 17.9. |
| Seiffen (Sachsen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Dessau (Sachsen-Anhalt) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Halle Südstadt (Sachsen-Anhalt) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Magdeburg (1 Filiale, Sachsen-Anhalt) | Geschlossen zum 3.9. |
| Marne (Schleswig-Holstein) | Geschlossen seit Mitte Juli |
| Preetz (Schleswig-Holstein) | Geschlossen zum 21.3. |
| Büdelsdorf (Schleswig-Holstein) | Geschlossen zum 13.4. |
| Bad Frankenhausen (Thüringen) | Schließung im Herbst |
| Hildburghausen (Thüringen) | Geschlossen zum 16.5. |
| Meiningen (Thüringen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Stadtroda (Thüringen) | Geschlossen seit Mitte Juli |
Hinter den Maßnahmen steht eine bundesweite Neuausrichtung des Discounters. Für das Gesamtjahr 2026 plant Kik zwar deutschlandweit 15 Neueröffnungen, stellt im Gegenzug jedoch rund 150 Standorte ein; europaweit sollen insgesamt 300 Filialen gestrichen werden. Da der Konzern keine Gesamtliste herausgibt, sickern viele Schließungen erst über lokale Meldungen oder Einzelanfragen durch.
Ziel des Konzerns ist es, die Profitabilität spürbar zu steigern. Nach Angaben der Geschäftsführung war das Netz in der Vergangenheit an vielen Orten zu dicht ausgebaut worden, teils mit Standorten in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Durch den Rückbau unrentabler oder überlappender Geschäfte soll das verbleibende Netz aus rund 2.200 Filialen in Deutschland dauerhaft wirtschaftlich gesichert werden. Auch ein Wäsche-Riese trennt sich von diversen Filialen. (Quellen: Statement von Kik, Facebook, echo-online.de, Nürnberger Nachrichten, Thüringische Landeszeitung, Boyens Medien, come-on.de, dpa)